產(chǎn)品介紹:
E系列發(fā)動(dòng)機(jī)是上柴公司與奧地利AVL公司聯(lián)合設(shè)計(jì),參照當(dāng)今國際先進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用技術(shù),采用全球一流設(shè)備,按SAIC MOTOR制造標(biāo)準(zhǔn)打造的全新發(fā)動(dòng)機(jī)平臺(tái),電控高壓共軌和電子調(diào)速機(jī)械泵燃油系統(tǒng)可選。
改系列產(chǎn)品擁有安全可靠、動(dòng)力強(qiáng)勁的特點(diǎn),與同功率的相似產(chǎn)品比更具有經(jīng)濟(jì)性好的優(yōu)勢(shì)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.每缸4氣門、頂置凸輪軸、Bedpale高強(qiáng)度剛度機(jī)體、后置齒輪室,最大允用高爆發(fā)壓力190bar,技術(shù)先進(jìn)。
2.采用MAG等國際一流品牌的自動(dòng)化生產(chǎn)線和MES系統(tǒng)控制,德國大眾公司的發(fā)動(dòng)機(jī)制造質(zhì)量控制體系,產(chǎn)品品質(zhì)高、一致性好。
3.本體B10壽命超過15000工作時(shí),累計(jì)超過20000h的臺(tái)架可靠性耐久試驗(yàn)、超過10000小時(shí)的用戶考核驗(yàn)證,可靠性高。
4.單項(xiàng)置凸輪軸結(jié)合滾輪搖臂,氣門間隙調(diào)整周期長(zhǎng)一倍,緊密氣缸間隙設(shè)計(jì),漲斷式連桿、多重機(jī)油過濾,維修簡(jiǎn)單。
5.整機(jī)可在環(huán)境溫度50℃下正常工作,不帶進(jìn)氣加熱輔助裝置,冷啟動(dòng)溫度為-15℃,環(huán)境適應(yīng)強(qiáng)。
SC10E/SC12E/SC13E 系列技術(shù)參數(shù) | |||
形式 | 直列、水冷、四沖程、四氣門 | 氣缸數(shù) | 6 |
缸徑/行程 | SC10E:128x135mm SC12E:128x153mm SC13E:130x161m | 排量 | SC10E:10.4L SC12E:11.8L SC13E:12.8L |
最低燃油消耗率 | 192g/kw.h | 噪聲 | 105DB(A) |
潤(rùn)滑油容量 | 33-41L | 冷卻液容量 | 23.2L |
調(diào)速方式 | 電子調(diào)速 | 排氣煙度 | ≤1 Rb |
壓縮比 | 17:01 | 飛輪/飛輪殼 | SAE1# & 14# |
E系列型譜 | |||||||
排放標(biāo)準(zhǔn):國二排放 | |||||||
系列 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 額定功率kW | 額定轉(zhuǎn)速r/min | 備用功率kW | 凈重kg | 外形尺寸mm(LxWxH) |
SC10E | SC10E380D2 | 增壓中冷 | 255 | 1500 | 280 | 980 | 1787x918x1294 |
SC12E | SC12E420D2 | 增壓中冷 | 280 | 1500 | 308 | 1164 | 1787x918x1294 |
SC12E460D2 | 增壓中冷 | 307 | 1500 | 338 | 1164 | 1787x918x1294 | |
SC12E480D2 | 增壓中冷 | 323 | 1500 | 355 | 1164 | 1787x918x1294 | |
SC13E | SC13E500D2 | 增壓中冷 | 339 | 1500 | 373 | 1164 | 1787x918x1294 |
SC13E550D2 | 增壓中冷 | 368 | 1500 | 405 | 1164 | 1787x918x1294 | |
排放標(biāo)準(zhǔn):國三排放 | |||||||
系列 | 型號(hào) | 進(jìn)氣方式 | 額定功率kW | 額定轉(zhuǎn)速r/min | 備用功率kW | 凈重kg | 外形尺寸mm(LxWxH) |
SC12E(電控高壓共軌) | 6ETAA11.8-G32 | 增壓中冷 | 280 | 1500 | 308 | 1164 | 1787x918x1294 |
6ETAA11.8-G33 | 增壓中冷 | 307 | 1500 | 338 | 1164 | 1787x918x1294 | |
6ETAA11.8-G31 | 增壓中冷 | 340 | 1500 | 380 | 1164 | 1787x918x1294 | |
SC13E(電控高壓共軌) | 6ETAA12.8-G32 | 增壓中冷 | 360 | 1500 | 400 | 1164 | 1787x918x1294 |
6ETAA12.8-G31 | 增壓中冷 | 401 | 1500 | 441 | 1164 | 1787x918x1294 | |
6ETAA12.8-G310 | 增壓中冷 | 450 | 1500 | 495 | 1164 | 1787x918x1294 |
E系列 外形尺寸圖